| 1.28寸 240*240 五金平面旋鈕屏 | 尺寸 | SIZE | 1.28寸 |
| 分辨率 | Resolution | 240*240 | |
| 顯示區尺寸 | Display Area | 32.40*32.40mm | |
| 產品外形尺寸 | LCM Dimensions | 51*27.82mm | |
| 串口方式 | Interface | TTL UART | |
| 用戶接口 | user interface | 5Pin_0.5mm FFC | |
| 外殼材質 | Shell Material | 五金滾花 | |
| 功能選擇 | Feature Selection | 旋鈕+按壓 | |
| 觸摸類型 | Touch type | 無 | |
| 顯示點間距 | Dot Pitch | 0.135mmX0.135mm | |
| 顯示色彩 | Color | 262K | |
| 對比度 | Contrast Ratio | 900;1 | |
| 響應時間 | Response Time | 35MS | |
| 亮度 | Brightness | 250Cd/㎡ | |
| 視角 | View Angle | 全視角 | |
| 工作溫度 | Operating temperature | -10℃~+60℃ | |
| 儲存溫度 | Storage Temperature | -20℃~+70℃ | |
| UI平臺 | UI Platform | LeveTop | |
| 是否支持定制 | customization | 是,軟件,顏色,燈帶 |
手機:134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
郵箱:leo@sznisin.com.cn
地址:深圳市寶安區沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業園10棟2樓

周一至周日 8:00-18:00
